|
|
|
|
| |
| Microcredit Organization SABR - UZBEKISTÁN |  | | | (7 Imágenes) |
| | RAFODE - KENYA |  | | | (3 Imágenes) |
| | HLUVUKU-ADSEMA - MOZAMBIQUE |  | | | (1 Imágen) |
| | FONDO DE DESARROLLO REGIONAL - FONDESURCO - PERÚ |  | | | (3 Imágenes) |
| | CHINA FOUNDATION FOR POVERTY ALLEVIAYION - CFPA - CHINA |  | | | (3 Imágenes) |
| | CVECA KITA/BAFOULABE - MALÍ |  | | | (3 Imágenes) |
| | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO - FORTALECER - PERÚ |  | | | (5 Imágenes) |
| | BERENDINA MICROFINANCE INSTITUTE - SRI LANKA |  | | | (10 Imágenes) |
| | K-REP DEVELOPMENT AGENCY - KENYA |  | | | (5 Imágenes) |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ruta de Aprendizaje® PROCASUR / Paths to Learning® PROCASUR
|
|
|
|
|
|
|
|